CA320

Ce produit est actuellement en rupture et indisponible.

UGS : ND Catégorie :

La CA320 est une version évolutive de l’ELITE XT conçue pour le tir sur cible olympique, forme fuselée basée sur la construction CAC Offrant au tireur compétitif une vitesse et une précision exceptionnelles avec peu de soucis de dérive du vent, c’est presque un avantage injuste par rapport à toutes les autres flèches en carbone pur, la queue conique offrant un dégagement incroyable et une tolérance de libération, elle peut fournir une sortie solide et stable, c’est la flèche ultime pour le tir ciblé longue distance.

 

Spécifications:

  • 3.2mm/0.125” ID, super Micro diameter design
  • High module Carbon and 7075 aluminum composited (CAC Structure)
  • En forme de fuseau
  • Rectitude : ±.0015″
  • Spine aligned
  • NIC finish
  • Tolérance de poids par DZ: +/-1gr
  • Encoches, pin et bagues fournies
  • 12 flèche par boîte
Spine / Calibre

325, 350, 380, 410, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 830, 850, 900, 950, 1000

Arc à poulie Arc recurve
301-340 FPS 23" 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" Puissance
32-36 lbs 700-600 700-600 600-500 600-500 500-400 500-400 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 33-36 lbs
37-41 lbs 700-600 700-600 600-500 600-500 500-400 500-400 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 33-36 lbs
42-46 lbs 700-600 600-500 600-500 500-400 500-400 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 33-36 lbs
47-51 lbs 600-500 600-500 500-400 500-400 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 33-36 lbs
52-56 lbs 600-500 500-400 500-400 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 300-250 33-36 lbs
57-61 lbs 500-400 500-400 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 300-250 300-250 33-36 lbs
62-66 lbs 500-400 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 300-250 300-250 250-200 33-36 lbs
67-72 lbs 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 300-250 300-250 250-200 250-200 33-36 lbs
73-78 lbs 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 300-250 300-250 250-200 250-200 250-200 33-36 lbs
79-84 lbs 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 300-250 300-250 250-200 250-200 250-200 200-150 33-36 lbs
85-90 lbs 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 300-250 300-250 250-200 250-200 250-200 200-150 200-150 33-36 lbs
Retour en haut