Pin ICE

Ce produit est actuellement en rupture et indisponible.

UGS : ND Catégorie :

Pin pour ICE

Compatibilité de spine

4,5 pour spine 1000, 950, 900, 850, 800, 750, 4,7 pour spine 700, 650, 4,9 pour spine 600, 550, 5,0 pour spine 500, 5,1 pour spine 450, 5,2 pour spine 400, 5,4 pour spine 350

Arc à poulie Arc recurve
301-340 FPS 23" 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" Puissance
32-36 lbs 700-600 700-600 600-500 600-500 500-400 500-400 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 33-36 lbs
37-41 lbs 700-600 700-600 600-500 600-500 500-400 500-400 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 33-36 lbs
42-46 lbs 700-600 600-500 600-500 500-400 500-400 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 33-36 lbs
47-51 lbs 600-500 600-500 500-400 500-400 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 33-36 lbs
52-56 lbs 600-500 500-400 500-400 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 300-250 33-36 lbs
57-61 lbs 500-400 500-400 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 300-250 300-250 33-36 lbs
62-66 lbs 500-400 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 300-250 300-250 250-200 33-36 lbs
67-72 lbs 500-400 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 300-250 300-250 250-200 250-200 33-36 lbs
73-78 lbs 400-350 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 300-250 300-250 250-200 250-200 250-200 33-36 lbs
79-84 lbs 400-350 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 300-250 300-250 250-200 250-200 250-200 200-150 33-36 lbs
85-90 lbs 400-350 350-300 350-300 350-300 300-250 300-250 300-250 250-200 250-200 250-200 200-150 200-150 33-36 lbs
Retour en haut